





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | SWI - 005 | 6545 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 004 | 6997 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | SWI - 003 | 9564 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | SWI - 002 | 2231 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | SWI - 001 | 0076 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | SWI - 000 | 6731 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | SWI - 999 | 1692 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | SWI - 998 | 0075 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 997 | 8783 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | SWI - 996 | 9982 |
